Resultado Parcial do Processo Seletivo de Alunos Especiais para o 2º semestre de 2020
Quarta-feira, 18 de novembro de 2020
Última modificação: Quinta-feira, 19 de novembro de 2020
EDITAL Nº 59/2020, DE 17 DE SETEMBRO DE 2020
SELEÇÃO ALUNOS ESPECIAIS – ANO 2020 – 2º SEMESTRE LETIVO
RESULTADO PARCIAL – CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS POR DISCIPLINA – CEFET-MG
Observação: os critérios de desempate foram aplicados segundo o edital.
Atualização: em virtude da solicitação de professores, segundo o edital, o número de vagas foi ampliado.
.
.
| Aterramentos Elétricos | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 8226 | FRANZ DE CASSIAS STROBEL | 42 |
| 8225 | TIAGO LUIZ PINTO | 32 |
| 8232 | RAFAEL CIRIACO FIGUEIREDO AGUILAR | 32 |
| 8201 | MÁGNO OTTON SCHNEIDER | 26,6 |
| 8186 | MARIANA CHRISTINA SILVA PERPETUO | 25,8 |
| 8223 | MAÍRA XAVIER SANTOS ASSIS | 24 |
| 8264 | LELYANE DOS SANTOS MENDES | 24 |
| 8233 | HALANA HESS | 22 |
| 8159 | WIVERTON SILVA | 20 |
| 8242 | RODRIGO MARQUES DA SILVA | 20 |
| Controle de Acionamentos Elétricos | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 8243 | CELSO NONATO DA SILVA | 55 |
| 8244 | MATHEUS RODRIGUES RESENDE | 49 |
| 8246 | WELBERT EZEQUIEL DE OLIVEIRA | 32 |
| 8219 | GABRIEL ABREU MATOSO | 31,8 |
| 81871 | DIOGO BORGES DA SILVEIRA | 24 |
| Controle Robusto | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 8241 | ITALO HENRIQUE DA CUNHA | 21,4 |
| 8237 | TULIO GONÇALVES DE SOUZA | 13,2 |
| Diferenças Finitas no Domínio do Tempo | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 81611 | LEONARDO BAHIA PINTO LIMA | 37 |
| 8178 | ALEXANDRE OTAVIANO DO CARMO | 24 |
| Integração de sistemas de armazenamento de energia no Sistema Elétrico de Potência | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 82361 | LUAN RIBEIRO BRAGA | 47,6 |
| 8215 | MATHEUS HENRIQUE FERREIRA COSTA | 34 |
| 82321 | RAFAEL CIRIACO FIGUEIREDO AGUILAR | 32 |
| 82191 | GABRIEL ABREU MATOSO | 31,8 |
| 8177 | ANDRÉ LUIS PIRES DE OLIVEIRA | 28 |
| 8229 | RENAN MATOSO SILVA | 27,8 |
| 8248 | RAFAELA DE PAULA SILVA | 26,92 |
| 82641 | LELYANE DOS SANTOS MENDES | 24 |
| 8187 | DIOGO BORGES DA SILVEIRA | 24 |
| 82101 | DIUARY GONÇALVES | 20,6 |
| 81911 | FELIPE COSTA ANDRADE | 20 |
| 8192 | RAFAEL MAIA SERRA | 20 |
| 82091 | JOÃO VICTOR GUIMARÃES FRANÇA | 16,4 |
| 82501 | ÍCARO AUGUSTO NOBRE JACINTO | 16 |
| Método de Elementos Finitos | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 82141 | IGOR LACERDA BERNARDES VASCONCELOS | 15,6 |
| Métodos Numéricos | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 8161 | LEONARDO BAHIA PINTO LIMA | 37 |
| 82251 | TIAGO LUIZ PINTO | 32 |
| 8188 | MÁRCIO ANTÔNIO DOS SANTOS | 31 |
| 8181 | GABRIEL ALEXANDRE TERRA ALMEIDA | 29 |
| 82061 | MAURÍCIO DUARTE ALMEIDA | 28 |
| 82011 | MÁGNO OTTON SCHNEIDER | 26,6 |
| 8235 | AGUINALDO ANTONIO DE SOUZA | 23 |
| 82421 | RODRIGO MARQUES DA SILVA | 20 |
| 8199 | EDUARDO BORGES OLIVEIRA | 4 |
| Modelagem e Controle de Sistemas Fotovoltaicos | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 82461 | WELBERT EZEQUIEL DE OLIVEIRA | 32 |
| 81891 | GUSTAVO COSTA CARVALHO | 32 |
| 8259 | JUSSARA FELIX DA SILVA | 28 |
| 82351 | AGUINALDO ANTONIO DE SOUZA | 23 |
| 8210 | DIUARY GONÇALVES | 20,6 |
| 82651 | LÍVIA SONALLE SILVEIRA SAID DOS SANTOS | 20 |
| 8191 | FELIPE COSTA ANDRADE | 20 |
| 8209 | JOÃO VICTOR GUIMARÃES FRANÇA | 16,4 |
| 8250 | ÍCARO AUGUSTO NOBRE JACINTO | 16 |
| 8202 | LUAN MILLARD CORRÊA BRASIL | 15 |
| 81991 | EDUARDO BORGES OLIVEIRA | 4 |
| Sistemas Multivariáveis | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 8221 | CAIO HENRIQUE PEIXOTO ANTUNES | 36 |
| 81821 | PATRICIA SILVA HERCULANO | 32 |
| 82371 | TULIO GONÇALVES DE SOUZA | 13,2 |
| Técnicas de Modulação e Comando de Conversores Estáticos de Potência | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 82431 | CELSO NONATO DA SILVA | 55 |
| 82441 | MATHEUS RODRIGUES RESENDE | 49 |
| 82541 | JULIO CESAR VIEIRA DE MORAIS | 42 |
| 81771 | ANDRÉ LUIS PIRES DE OLIVEIRA | 28 |
| 8238 | MARCUS VINICIUS CARABETTI | 20 |
| Teoria Eletromagnética | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 82211 | CAIO HENRIQUE PEIXOTO ANTUNES | 36 |
| 81881 | MÁRCIO ANTÔNIO DOS SANTOS | 31 |
| 8206 | MAURÍCIO DUARTE ALMEIDA | 28 |
| 81781 | ALEXANDRE OTAVIANO DO CARMO | 24 |
| Geração Distribuída | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 8236 | LUAN RIBEIRO BRAGA | 47,6 |
| 8254 | JULIO CESAR VIEIRA DE MORAIS | 42 |
| 82151 | MATHEUS HENRIQUE FERREIRA COSTA | 34 |
| 8182 | PATRICIA SILVA HERCULANO | 32 |
| 8189 | GUSTAVO COSTA CARVALHO | 32 |
| 82591 | JUSSARA FELIX DA SILVA | 28 |
| 82291 | RENAN MATOSO SILVA | 27,8 |
| 81861 | MARIANA CHRISTINA SILVA PERPETUO | 25,8 |
| 81921 | RAFAEL MAIA SERRA | 20 |
| 82381 | MARCUS VINICIUS CARABETTI | 20 |
| 8265 | LÍVIA SONALLE SILVEIRA SAID DOS SANTOS | 20 |
| 8214 | IGOR LACERDA BERNARDES VASCONCELOS | 15,6 |
| Modelagem e Controle de Sistemas Não Lineares | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 82411 | ITALO HENRIQUE DA CUNHA | 21,4 |

Serviço de e-mail