Resultado Parcial do Processo Seletivo de Alunos Especiais para o 2º semestre de 2019
Sexta-feira, 28 de junho de 2019
Última modificação: Sexta-feira, 28 de junho de 2019
EDITAL Nº 21/2019, DE 02 DE ABRIL DE 2019
SELEÇÃO ALUNOS REGULARES – ANO 2019 – 2º SEMESTRE LETIVO
RESULTADO PARCIAL – CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS POR DISCIPLINA – CEFET-MG
| Aplicações de Dispositivos Estáticos de Potência em Sistemas de Energia Elétrica | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 5643 | CHRISTIAN GIANELLI DA SILVA | 32 |
| 5784 | DANIEL FRANCO LEAL | 27 |
| 5789 | WANER LUIS DA SILVA SANTOS | 24 |
| 5634 | LANDERSON FERREIRA SILVA | 23 |
| 5792 | IVANILSON SOARES BATISTA | 20 |
| Aterramentos Elétricos | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 5828 | ISABELLA ABRAO MARQUES DUANE | 36 |
| 5643 | CHRISTIAN GIANELLI DA SILVA | 32 |
| 5826 | REGINALDO MENDES MARTINS | 29 |
| 5781 | WILIAN CASTRO LOPES | 29 |
| 5780 | RAUL CUSTÓDIO DA SILVA JÚNIOR | 25 |
| 5789 | WANER LUIS DA SILVA SANTOS | 24 |
| 5822 | LELYANE DOS SANTOS MENDES | 24 |
| Computação de Alto Desempenho | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 5812 | QUENAZ BEZERRA SOARES | 60 |
| 5705 | MÁRCIO ANTÔNIO DOS SANTOS | 14 |
| Controle Robusto | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 5625 | ÁLAN CRÍSTOFFER E SOUSA | 31 |
| 58201 | CAIO HENRIQUE PEIXOTO ANTUNES | 22 |
| Diferenças Finitas no Domínio do Tempo | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 5801 | FELIPE MACHADO DE FREITAS | 32 |
| 5772 | IGOR BRADLEY DE OLIVEIRA SILVA | 22 |
| Método de Elementos Finitos | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 5776 | ANDRÉ LUIZ DE PAULO E SILVA | 30 |
| 58101 | HUGO MONTALVÃO PEREIRA | 28 |
| 57801 | RAUL CUSTÓDIO DA SILVA JÚNIOR | 25 |
| Métodos Numéricos | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 58121 | QUENAZ BEZERRA SOARES | 60 |
| 5808 | FÁBIO LUÍS ALVES JUSTE | 43 |
| 58281 | ISABELLA ABRAO MARQUES DUANE | 36 |
| 5787 | MAGNO CHARLES DA SILVA | 31 |
| 57761 | ANDRÉ LUIZ DE PAULO E SILVA | 30 |
| 57711 | MATHEUS HENRIQUE FERREIRA COSTA | 29 |
| 5773 | SUELLEN KARINE BRAGA VIEIRA | 29 |
| Sistemas Multivariáveis | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 5806 | BRUNO GERALDO ALVES FERREIRA | 29 |
| 5804 | JOSYENE EMANOELLA ALVES DA SILVA | 20 |
| Técnicas de Otimização | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 5777 | ANTONIO EUSTAQUIO ANDRADE PENA | 34 |
| 58051 | LEONARDO BAHIA PINTO LIMA | 32 |
| 57861 | ROMULO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR | 29 |
| 57731 | SUELLEN KARINE BRAGA VIEIRA | 29 |
| 5815 | LUCAS LOBO LATORRE FORTES | 27 |
| 5797 | LEONARDO ARAUJO FERNANDES | 24 |
| Teoria Eletromagnética | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 58081 | FÁBIO LUÍS ALVES JUSTE | 43 |
| 5788 | CELSO NONATO DA SILVA | 39 |
| 58231 | JULIO CESAR VIEIRA DE MORAIS | 37 |
| 58011 | FELIPE MACHADO DE FREITAS | 32 |
| 5805 | LEONARDO BAHIA PINTO LIMA | 32 |
| 5810 | HUGO MONTALVÃO PEREIRA | 28 |
| Tópicos Especiais em Sistemas Elétricos: Geração Distribuída | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 57771 | ANTONIO EUSTAQUIO ANDRADE PENA | 34 |
| 58131 | JOYCE DE SOUZA GUILHERME | 32 |
| 5771 | MATHEUS HENRIQUE FERREIRA COSTA | 29 |
| 58211 | LARISSA LORRANY PACIFICO LIMA | 26 |
| 5800 | ELTON VERKALTEREM REIS SILVA | 24 |
| 5819 | LARISSA VIEIRA MEDEIROS | 20 |
| 5647 | RAFAEL MAIA SERRA | 20 |
| Tópicos Especiais em Sistemas Elétricos: Interação entre Descargas Atmosféricas e Sistemas Elétricos | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 5823 | JULIO CESAR VIEIRA DE MORAIS | 37 |
| 5813 | JOYCE DE SOUZA GUILHERME | 32 |
| 57871 | MAGNO CHARLES DA SILVA | 31 |
| 58261 | REGINALDO MENDES MARTINS | 29 |
| 57811 | WILIAN CASTRO LOPES | 29 |
| 5821 | LARISSA LORRANY PACIFICO LIMA | 26 |
| Modelagem e Controle de Sistemas Não Lineares | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 56251 | ÁLAN CRÍSTOFFER E SOUSA | 31 |
| 5786 | ROMULO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR | 29 |
| 5820 | CAIO HENRIQUE PEIXOTO ANTUNES | 22 |
| 5793 | AMANDA APARECIDA MOREIRA | 20 |

Serviço de e-mail