Resultado Final do Processo Seletivo de Alunos Especiais para o 2º semestre de 2019
Quinta-feira, 4 de julho de 2019
Última modificação: Quinta-feira, 4 de julho de 2019
EDITAL Nº 21/2019, DE 02 DE ABRIL DE 2019
SELEÇÃO ALUNOS REGULARES – ANO 2019 – 2º SEMESTRE LETIVO
RESULTADO FINAL – CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS POR DISCIPLINA – CEFET-MG
| Aplicações de Dispositivos Estáticos de Potência em Sistemas de Energia Elétrica | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 5643 | CHRISTIAN GIANELLI DA SILVA | 32 |
| 5784 | DANIEL FRANCO LEAL | 27 |
| 5789 | WANER LUIS DA SILVA SANTOS | 24 |
| 5634 | LANDERSON FERREIRA SILVA | 23 |
| 5792 | IVANILSON SOARES BATISTA | 20 |
| Aterramentos Elétricos | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 5828 | ISABELLA ABRAO MARQUES DUANE | 36 |
| 5643 | CHRISTIAN GIANELLI DA SILVA | 32 |
| 5826 | REGINALDO MENDES MARTINS | 29 |
| 5781 | WILIAN CASTRO LOPES | 29 |
| 5780 | RAUL CUSTÓDIO DA SILVA JÚNIOR | 25 |
| 5789 | WANER LUIS DA SILVA SANTOS | 24 |
| 5822 | LELYANE DOS SANTOS MENDES | 24 |
| Computação de Alto Desempenho | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 5812 | QUENAZ BEZERRA SOARES | 60 |
| 5705 | MÁRCIO ANTÔNIO DOS SANTOS | 14 |
| Controle Robusto | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 5625 | ÁLAN CRÍSTOFFER E SOUSA | 31 |
| 5820 | CAIO HENRIQUE PEIXOTO ANTUNES | 22 |
| 5793 | AMANDA APARECIDA MOREIRA | 20 |
| Diferenças Finitas no Domínio do Tempo | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 5801 | FELIPE MACHADO DE FREITAS | 32 |
| 5772 | IGOR BRADLEY DE OLIVEIRA SILVA | 22 |
| Método de Elementos Finitos | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 5776 | ANDRÉ LUIZ DE PAULO E SILVA | 30 |
| 5810 | HUGO MONTALVÃO PEREIRA | 28 |
| 5815 | LUCAS LOBO LATORRE FORTES | 27 |
| 5780 | RAUL CUSTÓDIO DA SILVA JÚNIOR | 25 |
| Métodos Numéricos | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 5812 | QUENAZ BEZERRA SOARES | 60 |
| 5808 | FÁBIO LUÍS ALVES JUSTE | 43 |
| 5828 | ISABELLA ABRAO MARQUES DUANE | 36 |
| 5787 | MAGNO CHARLES DA SILVA | 31 |
| 5776 | ANDRÉ LUIZ DE PAULO E SILVA | 30 |
| 5771 | MATHEUS HENRIQUE FERREIRA COSTA | 29 |
| 5773 | SUELLEN KARINE BRAGA VIEIRA | 29 |
| Modelagem e Controle de Sistemas Fotovoltaicos | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 5801 | FELIPE MACHADO DE FREITAS | 32 |
| 5796 | IGOR BRAGA DA SILVA | 32 |
| 5806 | BRUNO GERALDO ALVES FERREIRA | 29 |
| 5797 | LEONARDO ARAUJO FERNANDES | 24 |
| 5800 | ELTON VERKALTEREM REIS SILVA | 24 |
| 5634 | LANDERSON FERREIRA SILVA | 23 |
| 5819 | LARISSA VIEIRA MEDEIROS | 20 |
| 5799 | WILLIAM CALDEIRA SAVASTANO | 20 |
| 5792 | IVANILSON SOARES BATISTA | 20 |
| 5824 | ANDRÉ LUÍS PIRES DE OLIVEIRA | 19 |
| 5827 | RAFAELA DE PAULA SILVA | 12 |
| 5814 | JOICE DIAS SÁ ZACARIAS | 12 |
| 5816 | DIOGO BORGES DA SILVEIRA | 12 |
| Sistemas Multivariáveis | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 5806 | BRUNO GERALDO ALVES FERREIRA | 29 |
| 5784 | DANIEL FRANCO LEAL | 27 |
| 5804 | JOSYENE EMANOELLA ALVES DA SILVA | 20 |
| Técnicas de Otimização | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 5777 | ANTONIO EUSTAQUIO ANDRADE PENA | 34 |
| 5805 | LEONARDO BAHIA PINTO LIMA | 32 |
| 5786 | ROMULO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR | 29 |
| 5773 | SUELLEN KARINE BRAGA VIEIRA | 29 |
| 5815 | LUCAS LOBO LATORRE FORTES | 27 |
| 5797 | LEONARDO ARAUJO FERNANDES | 24 |
| Teoria Eletromagnética | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 5808 | FÁBIO LUÍS ALVES JUSTE | 43 |
| 5788 | CELSO NONATO DA SILVA | 39 |
| 5823 | JULIO CESAR VIEIRA DE MORAIS | 37 |
| 5805 | LEONARDO BAHIA PINTO LIMA | 32 |
| 5810 | HUGO MONTALVÃO PEREIRA | 28 |
| 5772 | IGOR BRADLEY DE OLIVEIRA SILVA | 22 |
| Tópicos Especiais em Sistemas Elétricos: Geração Distribuída | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 5777 | ANTONIO EUSTAQUIO ANDRADE PENA | 34 |
| 5813 | JOYCE DE SOUZA GUILHERME | 32 |
| 5771 | MATHEUS HENRIQUE FERREIRA COSTA | 29 |
| 5821 | LARISSA LORRANY PACIFICO LIMA | 26 |
| 5800 | ELTON VERKALTEREM REIS SILVA | 24 |
| 5804 | JOSYENE EMANOELLA ALVES DA SILVA | 20 |
| 5819 | LARISSA VIEIRA MEDEIROS | 20 |
| 5647 | RAFAEL MAIA SERRA | 20 |
| Tópicos Especiais em Sistemas Elétricos: Interação entre Descargas Atmosféricas e Sistemas Elétricos | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 5823 | JULIO CESAR VIEIRA DE MORAIS | 37 |
| 5813 | JOYCE DE SOUZA GUILHERME | 32 |
| 5787 | MAGNO CHARLES DA SILVA | 31 |
| 5826 | REGINALDO MENDES MARTINS | 29 |
| 5781 | WILIAN CASTRO LOPES | 29 |
| 5821 | LARISSA LORRANY PACIFICO LIMA | 26 |
| Modelagem e Controle de Sistemas Não Lineares | ||
| Nº de inscrição | Nome | Nota Final |
| 5625 | ÁLAN CRÍSTOFFER E SOUSA | 31 |
| 5786 | ROMULO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR | 29 |
| 5820 | CAIO HENRIQUE PEIXOTO ANTUNES | 22 |
| 5793 | AMANDA APARECIDA MOREIRA | 20 |

Serviço de e-mail