RESULTADO DA DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS PARA O 2º SEMESTRE DE 2021
Terça-feira, 24 de agosto de 2021
Última modificação: Terça-feira, 24 de agosto de 2021
A coordenação do PPGEL divulga a classificação dos candidatos a bolsa para o 2º semestre de 2021
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | NOTA | ORIENTADOR | BOLSAS* |
| 1º | GABRIEL ABREU MATOSO | 50 | Marcelo Martins Stopa | 0 |
| 2º | ITALO HENRIQUE DA CUNHA | 43 | Valter Júnior de Souza Leite | 0 |
| 3º | TIAGO LUIZ PINTO | 40 | Miguel de Brito Guimarães Neto | 0 |
| 4º | MARCELO FERREIRA GODINHO | 49 | Eduardo Nunes Gonçalves | 1 |
| 5º | TÁRSIS AUGUSTO RODRIGUES PARREIRAS | 23 | Valter Júnior de Souza Leite | 0 |
| 6º | DIEGO RODRIGUES ROCHA | 20 | Márcio Matias Afonso | 1 |
| 7º | THIAGO HENRIQUE GONÇALVES MELLO | 36 | Ursula do Carmo Resende | 2 |
| 8º | BÁRBARA ALYNE BARBARO DOS SANTOS | 21 | Valter Júnior de Souza Leite | 0 |
| 9º | MAURÍCIO DUARTE ALMEIDA | 24 | Ursula do Carmo Resende | 2 |
* A coluna “bolsas” informa quantas bolsas cada orientador tem de seus orientandos antes da distribuição que é o primeiro critério de distribuição sendo o segundo, a nota

Serviço de e-mail