Resultado Final do processo seletivo de alunos especiais para o 2o semestre de 2018
Terça-feira, 3 de julho de 2018
Última modificação: Terça-feira, 3 de julho de 2018
EDITAL Nº 25/2018, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018
SELEÇÃO ALUNOS ESPECIAIS – ANO 2018 – 2º SEMESTRE LETIVO
Resultado Final em Ordem Alfabética dos Candidatos Inscritos no CEFET-MG
Atenção: consulte aqui os procedimentos para matricula.
| Nome | Inscrição | Pontos | Disciplina Selecionada |
| AMANDA APARECIDA MOREIRA | 2854 | 20 | Controle Robusto |
| AMANDA FRANCES MOREIRA BARBOSA | 2770 | 33 | Sistemas Multivariáveis |
| ANA CAROLINA PEREIRA DE OLIVEIRA | 2751 | 24 | ———————– |
| ANA PAULA FONSECA MENDES | 2893 | 20 | ———————– |
| ANDRE ALMEIDA LIMA | 2778 | 28 | ———————– |
| ANDRÉ RICARDO ZAPPULLA BATISTA | 2780 | 28 | Aplicações de Dispositivos Estáticos de Potência em Sistemas de Energia Elétrica |
| ANNA CAROLINA DE MORAES MIERS SAFE | 2794 | 37 | Aterramentos Elétricos |
| ANTONIO EUSTAQUIO ANDRADE PENA | 2736 | 36 | Métodos Numéricos |
| ARNALDO MAGALHÃES GURGEL | 2824 | 34 | ———————– |
| ARTHUR RIBEIRO FERNANDES | 2743 | 22 | ———————– |
| AUGUSTO CABRAL GESUALDO | 2816 | 20 | ———————– |
| BRENO AUGUSTO SILVA MARQUES | 2769 | 0 | ———————– |
| BRENO WILLIAN MARQUES DE SOUZA | 2765 | 0 | ———————– |
| BRISA RIBEIRO PECHINCHA | 2898 | 33 | ———————– |
| BRUNO GERALDO ALVES FERREIRA | 2832 | 29 | ———————– |
| CAIO CÉSAR DE OLIVEIRA MENDES | 2817 | 26 | ———————– |
| CAROLINA ISABEL ALEME LOPES | 2896 | 31 | ———————– |
| CAROLINE MIRANDA BARBOSA | 2885 | 28 | Aplicações de Dispositivos Estáticos de Potência em Sistemas de Energia Elétrica |
| CELSO NONATO DA SILVA | 2891 | 47 | Técnicas de Otimização |
| DANIELLE PEGO BATISTA | 2753 | 34 | Método de Elementos Finitos |
| DAYANE DO CARMO MENDONÇA | 2871 | 24 | Modelagem e Controle de Sistemas Fotovoltaicos |
| DÉBORA MARA COELHO SANTIAGO | 2782 | 46 | Técnicas de Otimização |
| DENNER RIBEIRO MACHADO | 2738 | 20 | ———————– |
| DIEGO GOMES COELHO | 2797 | 20 | ———————– |
| EDUARDO DE FREITAS BESSA | 2789 | 36 | Controle de Acionamentos Elétricos |
| ELTON VERKALTEREM REIS SILVA | 2873 | 37 | Sistemas Multivariáveis |
| EMILIO CESAR SILVA | 2775 | 20,5 | ———————– |
| FÁBIO CARVALHO GUIMARÃES PIO | 2884 | 28 | Aplicações de Dispositivos Estáticos de Potência em Sistemas de Energia Elétrica |
| FÁBIO DE ALMEIDA PONGELUPE | 2901 | 18 | ———————– |
| FELIPE LOTTE DE SÁ MAGALHÃES | 2838 | 61 | Aterramentos Elétricos |
| FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA | 2776 | 28 | ———————– |
| FERNANDO BATISTA VASCONCELOS | 2815 | 28 | ———————– |
| FERNANDO MOTA FONSECA | 2764 | 29 | Controle Robusto |
| FILIPE SOUSA BARBOSA | 2758 | 29 | Aplicações de Dispositivos Estáticos de Potência em Sistemas de Energia Elétrica |
| GILBERTO MARTINS CORREIA JÚNIOR | 2869 | 18 | ———————– |
| GLEICIENY DIAS DE SOUZA | 2792 | 34 | Método de Elementos Finitos |
| GUILHERME DINIZ SILVA | 2774 | 20 | ———————– |
| GUSTAVO DIOGO RIBEIRO | 2826 | 37 | Métodos Numéricos |
| GUSTAVO GONÇALVES ELIAS COELHO | 2799 | 20 | Modelagem e Controle de Sistemas não Lineares |
| HELDER JOSÉ SANTOS LUZ | 2735 | 21 | ———————– |
| JEAN LUCAN MARTINS VIEIRA | 2781 | 34 | Diferenças Finitas no Domínio do Tempo |
| JOÃO HENRIQUE PEIXOTO DOS ANJOS | 2820 | 33 | ———————– |
| JOÃO MARCUS SOARES CALLEGARI | 2895 | 22 | Modelagem e Controle de Sistemas Fotovoltaicos |
| JOHNNY SOUZA ANDRADE | 2835 | 30 | ———————– |
| JONATHAN CÉSAR GOMES LIMA | 2866 | 28 | Controle Robusto |
| JULIO CESAR VIEIRA DE MORAIS | 2787 | 32 | Método de Elementos Finitos |
| LARA ANA RODARTE RIOS | 2879 | 37 | Modelagem e Controle de Sistemas Fotovoltaicos |
| LARISSA PITA DA CONCEIÇÃO | 2788 | 36 | Controle de Acionamentos Elétricos |
| LEONARDO ARAUJO FERNANDES | 2858 | 28 | ———————– |
| LORENA CRISTINE DE LIMA SANTOS | 2900 | 25 | Diferenças Finitas no Domínio do Tempo |
| LORENA FAGUNDES NOGUEIRA | 2795 | 20 | ———————– |
| LUCAS ARIEL DA ROCHA CARVALHO | 2809 | 38 | Sistemas Multivariáveis |
| LUCAS DE ALCANTARA BORBA | 2798 | 41 | Modelagem e Controle de Sistemas não Lineares |
| LUCAS FIORINI REIS FABIANO | 2861 | 21 | Diferenças Finitas no Domínio do Tempo |
| LUCAS GABRIEL LARA FARIA | 2894 | 30 | ———————– |
| LUCAS LOBO LATORRE FORTES | 2899 | 14 | ———————– |
| LUCAS SOARES GUSMAN | 2897 | 28 | Modelagem e Controle de Sistemas Fotovoltaicos |
| LUCAS TESTONI COSTA BALSANTE | 2786 | 20 | ———————– |
| LUCAS WOLFGANG CARDOSO DOS SANTOS | 2822 | 18 | Diferenças Finitas no Domínio do Tempo |
| LUIS FERNANDO LOSNAK DA SILVA | 2872 | 41 | Aterramentos Elétricos |
| LUIZ FERNANDO DE SA | 2819 | 26 | ———————– |
| MACSON GIULIANO ALVES DE SOUZA | 2768 | 20 | ———————– |
| MAGNO CHARLES DA SILVA | 2742 | 28 | ———————– |
| MAGNO LEANDRO CARDOSO SOARES | 2750 | 29 | ———————– |
| MAÍRA XAVIER SANTOS ASSIS | 2884 | 24 | ———————– |
| MÁRCIO ANTÔNIO DOS SANTOS | 2882 | 9 | ———————– |
| MÁRCIO VINÍCIUS FRAGA SANTOS ANDRADE | 2877 | 16 | ———————– |
| MARCO ANTÔNIO SANTANA DE ASSUNÇÃO | 2802 | 51 | Técnicas de Otimização |
| MARCOS VINÍCIUS DO ESPÍRITO SANTO | 2830 | 31 | ———————– |
| MARCUS VINICIUS FERNANDES VIEIRA FILHO | 2827 | 32 | ———————– |
| MATHEUS HENRIQUE FERREIRA COSTA | 2737 | 31 | ———————– |
| MATHEUS PEREIRA SILVA | 2876 | 16 | Modelagem e Controle de Sistemas Fotovoltaicos |
| MATHEUS RODRIGUES RESENDE | 2843 | 28 | ———————– |
| MATHEUS TAVARES ELIAS | 2747 | 20 | ———————– |
| PAULO ROBERTO MATIAS JÚNIOR | 2857 | 26 | Modelagem e Controle de Sistemas Fotovoltaicos |
| PEDRO HENRIQUE BERNARDO GRACIANO | 2749 | 22 | ———————– |
| PEDRO MARTINS DE SÁ | 2862 | 28 | ———————– |
| RAFAEL DE FREITAS QUEIROZ MATOSINHOS | 2883 | 28 | ———————– |
| RAFAEL PINTO DE SOUZA | 2805 | 48 | Métodos Numéricos |
| RAFAEL SILVA DE MEDEIROS | 2810 | 26 | ———————– |
| RANIEL WILKENS FAGNER CARVALHO | 2779 | 36 | Controle de Acionamentos Elétricos |
| RAPHAEL FIDELIS BERNARDES | 2748 | 41 | Aplicações de Dispositivos Estáticos de Potência em Sistemas de Energia Elétrica |
| RAQUEL MOREIRA MRAS | 2813 | 20 | ———————– |
| RENATO THALES MANSUR | 2767 | 25 | ———————– |
| RODRIGO ANDRADE DA SILVEIRA | 2821 | 31 | ———————– |
| RODRIGO PEREIRA DE SOUZA | 2757 | 20 | ———————– |
| ROMULO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR | 2771 | 21 | Controle Robusto |
| SALOMAO ALVES LOPES | 2744 | 0 | ———————– |
| SAMUEL SANTOS MOREIRA SILVA | 2783 | 28 | ———————– |
| THIAGO ANDRADE DE SOUZA | 2772 | 20 | ———————– |
| VANDERLEI GOMES DA SILVA | 2784 | 0 | ———————– |
| VINICIUS DA SILVA FIUZA | 2860 | 37 | Controle de Acionamentos Elétricos |
| VITOR VILELA DE BRITO MARCOLINO | 2746 | 30 | Diferenças Finitas no Domínio do Tempo |
| WAGNER FABIAN BRAGA TIMOTEO | 2741 | 26 | ———————– |
| WANDER VALADARES RODRIGUES | 2745 | 20 | ———————– |
| WILIAN CASTRO LOPES | 2808 | 36 | ———————– |

Serviço de e-mail